Health Centers
Opbrengst per Achmea health Center.
| Achmea health Center | Bedrag |
|---|---|
| Achmea health Center Hoogeveen | € 3250,00 |
| Achmea health Center Deventer | € 3045,00 |
| Achmea health Center Zutphen | € 2750,00 |
| Achmea health Center Hoogvliet | € 1550,00 |
| Achmea health Center Zwolle Stadshagen | € 1505,00 |
| Achmea health en Spa Center Rotterdam Centrum | € 1482,00 |
| Achmea health Center Amersfoort | € 1440,00 |
| Achmea health Center Arnhem | € 927,00 |
| Achmea health Center Heemskerk | € 830,00 |
| Achmea health Center Zaandam | € 620,00 |
| Achmea health en Spa Center Doetinchem | € 601,00 |
| Achmea health en Spa Center Assen | € 574,00 |
| Achmea health en Spa Center Zwolle Stadion | € 550,00 |
| Achmea health Center Oss | € 530,00 |
| Achmea health Center Steenwijk | € 456,00 |
| Achmea health Center Kampen | € 283,00 |
| Achmea health en Spa Center Leeuwarden | € 254,00 |
| Achmea health en Spa Center Barneveld | € 248,00 |
| Achmea health Center Lelystad | € 230,00 |
| Achmea health Center Groningen | € 198,00 |
| Achmea health en Spa Center Rotterdam | € 182,00 |
| Achmea health & Spa Center Rotterdam Alexander | € 100,00 |
| Achmea health en Spa Center Emmen | € 79,00 |
| Achmea health Center Haarlem | € 32,00 |
| Achmea health en Spa Center Assendelft | € 10,00 |
| Achmea health Center Nieuwerkerk aan de IJssel | € 5,00 |
| Achmea health Center Meppel | € 0,00 |
| Achmea health Center Ridderkerk | € 0,00 |
| Achmea health en Spa Center Tilburg | € 0,00 |
| Totaal: | € 21731,00 |








