| Team naam | Deelnemers | Streefbedrag | Totaal ingezameld |
|---|---|---|---|
| Achmea Spa & Health 1 | Zwemmer: Joran Barends Fietser: Peter ter Harmsel Loper:Remon van Zeist |
€ 500 | € 515 |
| Achmea Spa & Health 2 | Zwemmer: Wilco van Beek Fietser: Astrid Naber Loper:Thomas Kamps |
€ 500 | € 500 |
| BVA-Auctions | Zwemmer: Sam Blees Fietser: Hans Bart Zuidema Loper:Bjorn Leerkes |
€ 500 | € 500 |
| Centraal Beheer Achmea | Zwemmer: Michel Maters Fietser: Michel Maters Loper:Berry Coebergh |
€ 1000 | € 1145 |
| Dayon I | Zwemmer: Taeke Fietser: Maarten Loper:Frans |
€ 500 | € 500 |
| Dayon II | Zwemmer: Robert Fietser: Willem Loper:Klaas Jan |
€ 500 | € 500 |
| DDTT (Dekens Duchenne Triathlon Team) | Zwemmer: Paul Dekens Fietser: Paul Dekens Loper:Paul Dekens |
€ 500 | € 600 |
| Ernst & Young 1 | Zwemmer: Karin van de Bruinhorst Fietser: Matthias Meijer Loper:Marion Prins |
€ 500 | € 500 |
| Ernst & Young 2 | Zwemmer: Christa Mellema Fietser: Rene Niemeijer Loper:Alida Schoonbeek |
€ 500 | € 1095 |
| Hollander Techniek | Zwemmer: Marc de Haan Fietser: Michiel Koops Loper:Marcel van Leeuwen |
€ 500 | € 900 |
| Kadaster 1 | Zwemmer: Harrie van Leeuwen Fietser: Hans van Oijen Loper:Arco Groothedde |
€ 500 | € 1783 |
| Karwei Apeldoorn | Zwemmer: Kristel ten Buuren Fietser: Jacques van de Meerakker Loper:Jeroen ten Buuren |
€ 750 | € 750 |
| Kring-apotheek Ooster | Zwemmer: Esther Gjaltema Fietser: Hanneke Treep Loper:Niels Schut |
€ 500 | € 635 |
| Lampidee Special | Zwemmer: Frank van Donselaar Fietser: Remco van Woudenberg Loper:Roy Brouwer |
€ 500 | € 500 |
| Maartje voor Duchenne | Zwemmer: Maartje Slijkhuis Fietser: M. Spataru Loper:Bert Slijkhuis |
€ 500 | € 500 |
| Meeùs Apeldoorn | Zwemmer: Peter Roeterdink Fietser: Richard Fluit Loper:Claudia de Kreek |
€ 500 | € 455 |
| PBT Delft | Zwemmer: Elise Mondeel Fietser: Rob Doornen Loper:Jan Versteegen |
€ 500 | € 500 |
| PBT Haarlem | Zwemmer: Michiel IJskes Fietser: Rene van der Lee Loper:Jitze Koops |
€ 500 | € 500 |
| Pieters Bouwtechniek Utrecht | Zwemmer: Robbert Koole Fietser: Jaap Dijks Loper:Mario van der Linden |
€ 500 | € 500 |
| PinkRoccade Healthcare Dames | Zwemmer: Marion Verkerk Fietser: Suzanne van Eijk Loper:Sandra Teelen |
€ 500 | € 810 |
| PinkRoccade Healthcare Heren | Zwemmer: Gerard van Tilburg Fietser: Daniël Rouw Loper:Johan-Kees Vliek |
€ 500 | € 750 |
| PinkRoccade Local Government 1 | Zwemmer: Patrick Lode Fietser: Berry van den Bosch Loper:Maarten van Dam |
€ 500 | € 870 |
| PinkRoccade Local Government 2 | Zwemmer: Hanneke Baerends Fietser: Heleen de Joode Loper:Marijn van Dijk |
€ 500 | € 985 |
| PinkRoccade Local Government 3 | Zwemmer: Gert de Haan Fietser: Wesley de Joode Loper:Robert van Leeuwen |
€ 500 | € 785 |
| Rabobank Apeldoorn en Omgeving | Zwemmer: Vicky Huysdens Fietser: Erik Groenenberg Loper:Gerrit Modderkolk |
€ 1000 | € 640 |
| Roosdom Tijhuis 1 | Zwemmer: Bart Schreurs Fietser: Meindert Koopman Loper:Jan Paalman |
€ 500 | € 500 |
| Roosdom Tijhuis 2 | Zwemmer: Elbert ter Keurst Fietser: Martijn Jansen Loper:Herbert Dannenberg |
€ 500 | € 500 |
| Rotary Apeldoorn Noord | Zwemmer: Jannes Oosting Fietser: Rene Eickhof Loper:Heimen van Andel |
€ 500 | € 500 |
| Rotaryclub Apeldoorn Team 1 | Zwemmer: Ruud Horstmeier Fietser: Boud van Beurden Loper:Anton van Empel |
€ 500 | € 500 |
| Rotaryclub Apeldoorn Team 2 | Zwemmer: Chris Penning Fietser: Tjasse Bruintjes Loper:Eduard Bakker |
€ 500 | € 500 |
| SHC Smart Packaging | Zwemmer: Jacko van der Windt Fietser: Anton Pluim Loper:Bert-Jan van Bolhuis |
€ 2500 | € 3200 |
| Steinhauer | Zwemmer: Willard ter Keurst Fietser: Patrick Scholten Loper:Nico van Hierden |
€ 500 | € 540 |
| Steinhauer 40+ | Zwemmer: Mark Steinhauer Fietser: Louk Oudenhoven Loper:Louk Oudenhoven |
€ 500 | € 500 |
| Steinhauer Ladies | Zwemmer: Manon Fietser: Tanja Loper:Kirsten |
€ 500 | € 1025 |
| Uitgeverij Stedendriehoek | Zwemmer: Frank Boekema Fietser: Bas Gregoor Loper:Robbert Boekema |
€ 500 | € 500 |
| Van Gerrevink 1 | Zwemmer: H. Scholten Fietser: P. Beusekamp Loper:A. de Putter |
€ 750 | € 750 |
| Van Gerrevink 2 | Zwemmer: C. Hazeleger Fietser: A. Jacobs Loper:D. Klein geltink |
€ 750 | € 750 |
| Victoria Boy's D1 | Zwemmer: Sebastiaan, Fijke, Jesper, Wout, Obbe Fietser: Noah, Bram, Dustin, Marlou, Yasmine Loper:Auke, Gijs, Luuk, Wessel |
€ 500 | € 1000 |
| Woudhuis Vastgoed bv | Zwemmer: Kellie Visser Fietser: Huub Deterd Loper:Sabine Treep |
€ 750 | € 850 |








